Nome do responsável: | Isabela Neves Drummond |
Lattes: |
http://lattes.cnpq.br/2799879318334876 |
Email: | isadrummond@unifei.edu.br |
Telefone: | (035)3629-1829 |
Local onde o laboratório está instalado: | Prédio do Instituto de Matemática e Computação (IMC) – 2° andar |
Área do laboratório em m²: | 34m² |
O laboratório se classifica como: | Pesquisa |
O laboratório Pertence a algum centro: |
Não |
Multiusuário: | Sim |
Presta serviços externos: | Sim |
Empresas/Instituições Parceiras |
DDMX |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O Laboratório de Pesquisa 8-LP8, pertence ao Centro de Pesquisa em Computação – CPComp. Criado para atender as demandas de pesquisa da divisão de computação do Instituto de Matemática e Computação, o CPComp é um Centro interno ao IMC que abriga os laboratórios de pesquisa, compondo um espaço destinado exclusivamente (ou predominantemente) à produção do conhecimento científico e tecnológico. Atualmente, o LP8 atende as demandas dos trabalhos de pesquisa dos professores Bruno Guazelli e Rafael Frinhani. |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: | ||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI |
LEITE, DIONISIO MACHADO ; PEIXOTO, MAYCON L. M. ; BATISTA, BRUNO G. ; KUEHNE, BRUNO T. ; FERREIRA, CARLOS H. G. . The influence of resource allocation on cloud computing performance. In: the Symposium, 2017, Marrakech. Proceedings of the Symposium on Applied Computing – SAC ’17, 2017. p. 1516. | Proceedings of the Symposium on Applied Computing | 10.1145/3019612.3019736 |
FRINHANI, RAFAEL DE MAGALHAES DIAS ; BRAZ, PEDRO HENRIQUE ; BATISTA, BRUNO GUAZZELLI . A GRASP Heuristic in the Choice of Clusterheads for Wireless Sensor Networks Provided as a Service. In: 2017 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS), 2017, Genoa. 2017 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS), 2017. p. 160. | International Conference on High Performance Computing & Simulation | 10.1109/HPCS.2017.34 |
BATISTA, BRUNO GUAZZELLI; FERREIRA, CARLOS HENRIQUE GOMES ; SEGURA, DANILO COSTA MARIM ; LEITE FILHO, DIONISIO MACHADO ; PEIXOTO, MAYCON LEONE MACIEL . A QoS-driven approach for cloud computing addressing attributes of performance and security. Future Generation Computer Systems, v. 68, p. 260-274, 2017. | Future Generation Computer Systems | dx.doi.org/10.1016/j.future.2016.09.018 |
AZEVEDO, L. J. M. ; ESTRELLA, J. C. ; NAKAMURA, L. H. V. ; SANTANA, M. J. ; Santana, R. H. C. ; TOLEDO, C. F. M. ; BATISTA, B. G. ; REIFF-MARGANIEC, S. . Optimized Service Level Agreement Establishment in Cloud Computing. COMPUTER JOURNAL, v. 61, p. 1429-1442, 2018. | COMPUTER JOURNAL | https://doi.org/10.1093/comjnl/bxx087 |
BATISTA, BRUNO GUAZZELLI; KUEHNE, BRUNO TARDIOLE ; LEITE FILHO, DIONISIO MACHADO ; PEIXOTO, MAYCON LEONE MACIEL . Security Overhead on a Service with Automatic Resource Management: A Performance Analysis. COMPUTER JOURNAL, v. 1, p. 1-13, 2018. | COMPUTER JOURNAL | https://doi.org/10.1093/comjnl/bxy033 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Graduação – TCC | 4 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Iniciações Científicas concluídas | 1 |
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS | ||
---|---|---|
Nome do Equipamento: | Quantidade | Breve descrição |
Computador | 8 | Computador Core 2 Quad |
Computador | 8 | Computador Core2 Duo |
Homologado pelo CGLab.
Preenchido por: Isabela Neves Drummond
Data de atualização: 19/11/2020