Nome do responsável: | Marcelo de Paula Corrêa |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/8322989003609920 |
Email: | mpcorrea@unifei.edu.br |
Telefone: | (035)3629-1969 |
Local onde o laboratório está instalado: | Bloco M, sala 3108 |
O laboratório se classifica como: | Ensino, Pesquisa e Extensão |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O Laboratório Audiovisual de Informações Climáticas e Ambientais (LAICA) tem como objetivos:
-O desenvolvimento de material audiovisual para divulgação de assuntos pertinentes à educação, pesquisa e projetos de extensão envolvendo temas relacionados ao tempo, clima e ao meio ambiente e recursos hídricos, extensíveis a outras áreas de atuação desenvolvidas na Unifei; -A preparação e o treinamento de discentes e docentes em técnicas de mídia e comunicação; -Apoio as atividades didáticas de cursos de graduação, pós-graduação e extensão. |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Marcelo de Paula Corrêa | Coordenador | Unifei |
Cleber Gonçalves Júnior | Professor | Unifei |
Michelle Simões Reboita | Professora | Unifei |
Tatiana Rocha Amaro | Técnica em Meteorologia | Unifei |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Marcelo de Paula Corrêa
Data de atualização: 27/01/2020