Nome do responsável: | Alessandro Luvizon Bérgamo |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/9711842025835463 |
Email: | luvizon.bergamo@unifei.edu.br |
Telefone: | (035) 3629-1382 |
Local onde o laboratório está instalado: | Bloco L8 |
Área do laboratório em m²: | 100M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino, Pesquisa e Extensão |
O laboratório Pertence a algum centro: |
Não |
Multiusuário: | Não |
Presta serviços externos: | Não |
Empresas/Instituições Parceiras: | Não |
Descrição de serviços prestados: |
---|
Simulação ondas oceânicas, estudo do comportamento das ondas, teste em modelos reduzidos de estruturas, principalmente para o estudo de geradores para conversão da energia potencial da onda em energia elétrica. |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | ||||
---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós |
EHD019 | Processos Litorâneos e Estuarinos | 48 | 1 | Graduação |
EHD020 | Engenharia Costeira | 48 | 1 | Graduação |
EHD604 | Fundamentos de Oceanografia Física | 48 | 1 | Graduação |
EHD605 | Fundamentos de Oceanografia Física | 64 | 1 | Graduação |
EAM038 | Oceanografia | 64 | 1 | Graduação |
MPEHD33 | Processos Estuarinos | 45 | 1 | Pós-graduação |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | ||
---|---|---|
Identificador | Agência financiadora | VALOR |
465672/20 14-0 | CNPq | R$16.591,37 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Alessandro Luvizon Bérgamo | Professor | Unifei |
Geraldo Lucio Tiago Filho | Professor | Unifei |
Oswaldo Honorato de Souza Junior | Professor | Unifei |
Arcilan Trevenzoli Assireu | Professor | Unifei |
Alexandre Germano Mariano | Técnico | Unifei |
Thiago Soares Correa | Técnico | Unifei |
Douglas Maria Machado | Técnico | Unifei |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Alessandro Luvizon Bérgamo
Data de atualização: 15/02/2020