Nome do responsável: | Antonio Carlos Ancelotti Junior |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/1216552811518794 |
Site: | www.ntc.eng.br |
Email: | ancelotti@unifei.edu.br |
Telefone: | (035)3629-1022 |
Local onde o laboratório está instalado: | Hangar |
Área do laboratório em m²: | 30M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino, Pesquisa e Extensão |
Multiusuário: | Sim |
Presta serviços externos: | Sim |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O laboratório de manutenção aeronáutica atende áreas de ensino, pesquisa e extensão. São ofertadas disciplinas práticas de manutenção aeronáutica para graduação no curso de Engenharia Mecânica Aeronáutica. Para pós-graduação, atende 3 cursos, sendo eles o de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, Materiais para Engenharia e Profissional em Engenharia de Materais. Na parte de pesquisa, na formação de mestres e doutores dos programas citados e no desenvolvimento de projetos de pesquisa financiados pela FINEP/CNPq/FAPEMIG. Em extensão tecnológica, são desenvolvidos ensaios para a indústria da região. No laboratório são executados serviços de usinagem, preparação de corpos de prova, reparo em compósitos, fabricação de estruturas e ferramentaria em geral. |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: |
||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI (LINK DA PUBLICAÇÃO) |
RAPONI, OLIVIA DE ANDRADE ; SOUZA, BÁRBARA RIGHETTI DE ; BALDO JUNIOR, JOSÉ EVERARDO ; Ancelotti Junior, Antonio Carlos ; GUIMARÃES, ALESSANDRO . Dielectric analysis as a low-complexity methodology for tracking prepreg out-time and its effects on the curing cycle. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, v. 1, p. 002199831985332-8, 2019. | JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS | https://doi.org/10.1177/0021998319853325 |
DI BENEDETTO, R.M. ; BOTELHO, E.C. ; GOMES, G.F. ; JUNQUEIRA, D.M. ; ANCELOTTI JUNIOR, A.C. . Impact energy absorption capability of thermoplastic commingled composites. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, v. 176, p. 107307, 2019. | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.107307 |
GOMES, G. F. ; ANCELOTTI JUNIOR, A. C. ; CUNHA JUNIOR, S. S. . RESIDUAL STRESS PREDICTION IN POROUS CFRP USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Composites: Mechanics, Computations, Applications: An International Journal, v. 9, p. 27-40, 2018. | Composites: Mechanics, Computations, Applications: An International Journal | http://dx.doi.org/10.1615/CompMechComputApplIntJ.v9.i1.30 |
GONÇALVES, VANDERLEI O. ; Pardini, Luiz Claudio ; ANCELOTTI JR., ANTONIO CARLOS . Fatigue under Shear Stress by Using the Iosipescu Method for Carbon/Epoxy Composites. Advanced Engineering Forum, v. 20, p. 22-28, 2017. | Advanced Engineering Forum | http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AEF.20.22 |
RAPONI, OLIVIA DE ANDRADE ; BARBOSA, LORENA CRISTINA MIRANDA ; DE SOUZA, BÁRBARA RIGHETTI ; Ancelotti Junior, Antonio Carlos . Study of the influence of initiator content in the polymerization reaction of a thermoplastic liquid resin for advanced composite manufacturing. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY, v. 1, p. 1-20, 2018. | ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY | http://dx.doi.org/10.1002/adv.22142 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Pós-Doutorado: | 2 |
Doutorado: | 15 |
Mestrado: | 6 |
Graduação – TCC | 8 |
Graduação – IC | 14 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos |
25 |
Patentes Depositadas |
3 |
Teses de Doutorado | 4 |
Dissertações de Mestrado | 15 |
Iniciações Científicas concluídas | 10 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós | Número de alunos |
EMT029 | Processamento de Materiais Compósitos | 64 | 2 | Graduação | 30 |
EMA007 | Materiais e Processos para Aeronáutica | 48 | 2 | Graduação | 30 |
CMM077 | Processamento de Materiais Compósitos | 53 | 1 | Pós-graduação | 10 |
MPF017 | Mecânica dos Materiais Compósitos | 49 | 1 | Pós-graduação | 10 |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | ||
---|---|---|
Identificador | Agência financiadora | VALOR |
550220/2013-5 | FINEP | R$2.250.000,00 |
APQ-01846-18 | FAPEMIG | R$80.000,00 |
311709/2017-6 | CNPq | R$30.000,00 |
425044/2018-1 | CNPq | R$36.000,00 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Antonio Carlos Ancelotti Junior | Coordenador | UNIFEI |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Antonio Carlos Ancelotti Junior
Data de atualização: 20/02/2020