Nome do responsável: | Geovani Rodrigues |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/9578900283345548 |
Email: | lce@unifei.edu.br |
Telefone: | (035) 3629 1006 |
Local onde o laboratório está instalado: | Prédio E4 CEQ |
Área do laboratório em m²: | 80M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino e Pesquisa |
O laboratório Pertence a algum centro: |
Não |
Multiusuário: | Sim |
Presta serviços externos: | Sim |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O LCE pode prestar serviços de Difração de raios x, Microscopia eletrônica de varredura, análises térmicas (dilatometria, TG), medidas de granulometria a laser e medidas de porosidade e área específica utilizando BET |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: |
||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI (LINK DA PUBLICAÇÃO) |
BALBINO, NÁDIA ALVES NERY ; CORREA, EDMILSON OTONI ; DE CARVALHO VALERIANO, LÍVIO . Development of the 90WC-8Ni-2Cr3C2 cemented carbide for engineering applications. | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | 10.1007/s00170-018-2511-y |
Study of the AISI 52100 Steel Reuse Through the Powder Metallurgy Route Using High Energy Ball Milling | Materials Research | http://dx.doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2017-0546 |
BALBINO, N. A. N. ; CORREA, E. O. ; VALERIANO, L. C. ; Amâncio, D.A. . Microstructure and mechanical properties of 90WC-8Ni-2Mo2C cemented carbide developed by conventional powder metallurgy. | INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS | 10.1016/j.ijrmhm.2017.06.009 |
Mechanical Properties Analysis of Al2024 alloy Submitted to Different Aging Time and different Cold Plastic Deformation degree | Materials Research | http://dx.doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2018-0598 |
MENDONÇA, CLAUDINEY ; CAPELLATO, PATRICIA ; BAYRAKTAR, EMIN ; GATAMORTA, FÁBIO ; GOMES, JOSÉ ; OLIVEIRA, ADHIMAR ; SACHS, DANIELA ; MELO, MIRIAN ; Silva, Gilbert . Recycling Chips of Stainless Steel Using a Full Factorial Design. Metals , v. 9, p. 842, 2019. | Recycling Chips of Stainless Steel Using a Full Factorial Design. Metals | https://doi.org/10.3390/met9080842 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Pós-Doutorado: | 1 |
Doutorado: | 11 |
Mestrado: | 22 |
Graduação – TCC | 36 |
Graduação – IC | 27 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos |
25 |
Patentes Depositadas |
6 |
Teses de Doutorado | 11 |
Dissertações de Mestrado | 22 |
Iniciações Científicas concluídas | 21 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós | Número de alunos |
EMT 025 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS | 80 | 4 | Graduação | 10 |
CMM 76 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 60 | 1 | Pós-graduação | 10 |
CMM14a | Caracterização estrutural dos materiais | 80 | 1 | Pós-graduação | 15 |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | ||
---|---|---|
Identificador | Agência financiadora | VALOR |
PPM-00299-14 – Desenvolvimento e avaliação da resistência ao desgaste abrasivo de metais duros com ligante de níquel | FAPEMIG | R$50.400,00 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Geovani Rodrigues | Coordenador | Unifei |
Daniel Thomazini | Membro da comissão do LCE | Unifei |
Gilbert Silva | Membro da comissão do LCE | Unifei |
Jonas Mendes | Técnico | Unifei |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Geovani Rodrigues
Data de atualização: 04/12/2020