Nome do responsável: | Antonio Carlos Ancelotti Junior |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/1216552811518794 |
Site: | www.ntc.eng.br |
Email: | ancelotti@unifei.edu.br |
Telefone: | (35)36291022 |
Local onde o laboratório está instalado: | Hangar |
Área do laboratório em m²: | 30M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino, Pesquisa e Extensão |
O laboratório Pertence a algum centro: |
Não |
Multiusuário: | Sim |
Presta serviços externos: | Sim |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O laboratório de ensaios mecânicos atende áreas de ensino, pesquisa e extensão. São ofertadas disciplinas práticas envolvendo ensaios destrutivos e não destrutivos para graduação nos cursos de Engenharia Mecânica Aeronáutica e Engenharia de Materiais. Os ensaios realizados são: ensaios estáticos e dinâmicos (fadiga), correlação digital de imagem, vibrações mecânicas, emissão acústica. Para pós-graduação, atende 3 cursos, sendo eles o de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, Materiais para Engenharia e Profissional em Engenharia de Materiais. Na parte de pesquisa, na formação de mestres e doutores dos programas citados e no desenvolvimento de projetos de pesquisa financiados pela FINEP/CNPq/FAPEMIG. Em extensão tecnológica, são desenvolvidos ensaios para a indústria da região. OBS: o laboratório atende ensaios do IRN e de diversos professores do IEM. |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO,PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: | ||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI (LINK DA PUBLICAÇÃO) |
GOMES, GUILHERME FERREIRA ; DE ALMEIDA, FABRICIO ALVES ; JUNQUEIRA, DIEGO MORAIS ; DA CUNHA, SEBASTIAO SIMÕES ; ANCELOTTI, ANTONIO CARLOS . Optimized damage identification in CFRP plates by reduced mode shapes and GA-ANN methods. ENGINEERING STRUCTURES, v. 181, p. 111-123, 2019 | ENGINEERING STRUCTURES | https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.11.081 |
BARBOSA, LORENA CRISTINA MIRANDA ; BORTOLUZZI, DANIEL BRIGHENTI ; ANCELOTTI, ANTONIO CARLOS . Analysis of fracture toughness in mode II and fractographic study of composites based on Elium® 150 thermoplastic matrix. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, v. 1, p. 107082-107095, 2019. | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.107082 |
DI BENEDETTO, R.M. ; BOTELHO, E.C. ; GOMES, G.F. ; JUNQUEIRA, D.M. ; ANCELOTTI JUNIOR, A.C. . Impact energy absorption capability of thermoplastic commingled composites. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, v. 176, p. 107307, 2019. | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.107307 |
GOMES, G. F. ; ANCELOTTI JUNIOR, A. C. ; CUNHA JUNIOR, S. S. . RESIDUAL STRESS PREDICTION IN POROUS CFRP USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Composites: Mechanics, Computations, Applications: An International Journal, v. 9, p. 27-40, 2018. | Composites: Mechanics, Computations, Applications: An International Journal | http://dx.doi.org/10.1615/CompMechComputApplIntJ.v9.i1.30 |
GONÇALVES, VANDERLEI O. ; Pardini, Luiz Claudio ; ANCELOTTI JR., ANTONIO CARLOS . Fatigue under Shear Stress by Using the Iosipescu Method for Carbon/Epoxy Composites. Advanced Engineering Forum, v. 20, p. 22-28, 2017. | Advanced Engineering Forum | http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AEF.20.22 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Pós-Doutorado: | 2 |
Doutorado: | 15 |
Mestrado: | 6 |
Graduação – TCC | 8 |
Graduação – IC | 14 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos |
25 |
Patentes Depositadas |
3 |
Teses de Doutorado | 4 |
Dissertações de Mestrado | 15 |
Iniciações Científicas concluídas | 10 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós | Número de alunos |
EMT029 | Processamento de Materiais Compósitos | 64 | 2 | Graduação | 30 |
EMA007 | Materiais e Processos para Aeronáutica | 48 | 2 | Graduação | 30 |
CMM077 | Processamento de Materiais Compósitos | 53 | 1 | Pós-graduação | 10 |
MPF017 | Mecânica dos Materiais Compósitos | 49 | 1 | Pós-graduação | 10 |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | ||
---|---|---|
Identificador | Agência financiadora | VALOR |
550220/2013-5 | FINEP | R$2.250.000,00 |
APQ-01846-18 | FAPEMIG | R$80.000,00 |
311709/2017-6 | CNPq | R$30.000,00 |
425044/2018-1 | CNPq | R$36.000,00 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Antonio Carlos Ancelotti Junior | Coordenador | UNIFEI |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Antonio Carlos Ancelotti Junior
Data de atualização: 20/02/2020