Nome do responsável: | Maria Virginia Gelfuso |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/1931804914096511 |
Email: | mvgelfuso@unifei.edu.br |
Telefone: | (035)3629-1051 |
Local onde o laboratório está instalado: | Bloco L9 |
Área do laboratório em m²: | 150,55M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino e Pesquisa |
Multiusuário: | Não |
Presta serviços externos: | Sim |
Empresas/Instituições Parceiras: | Shell do Brasil, ENEL Brasil, Labquim Metal, Mhale, Eletrobras, Porcelanas Monte Sião |
Descrição de serviços prestados: |
---|
Análises de Microscopia Eletrônica de Varredura, Microanálise química, Caracterização de Condutividade Térmica e Elétrica, Caracterização de Efeito Seebeck, Caracterização Dielétrica (20 Hz a 120 MHz). Consultoria relacionada a processamento de materiais cerâmicos tradicionais(colagem de louças e utensílios domésticos). |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: |
||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI (LINK DA PUBLICAÇÃO) |
Gelfuso, M. V.; URIBE, J. O. MONTOYA ; Thomazini, D. Deficient or excessive CuO-TiO 2 phase influence on dielectric properties of CaCu 3 Ti 4 O 12 ceramics. International Journal of Applied Ceramic Technology, v. v., p. 11111, 2018. | International Journal of Applied Ceramic Technology | https://doi.org/10.1111/ijac.13140 |
GONCALVES, F. R. ; THOMAZINI, D. ; GELFUSO, M. V. . Effect of CuO-TiO2 Eutectic on Thermal and Electrical Conductivities of CaCu3Ti4O12 Ceramics. Materials Science Forum (Online), v. 881, p. 117-122, 2016. | Materials Science Forum | https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.881.117 |
SILVA CHAVES, ANDRÉ ; DE ANDRADE RAPONI, OLÍVIA ; Gelfuso, Maria Virginia ; Thomazini, Daniel . Pure and Doped SrTiO3 Powders Obtained by Ultrasonic Synthesis. Materials Science Forum (Online), v. 869, p. 3-7, 2016. | Materials Science Forum (Online) | https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.869.3 |
Chaves, A. S. ; GELFUSO, M. V. ; THOMAZINI, D. . Microwave Irradiation Applied to Calcination and Sintering of Strontium Titanate Ceramics. Materials Science Forum (Online), v. 881, p. 24-29, 2016. | Materials Science Forum (Online) | https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.881.24 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Pós-Doutorado: | 2 |
Doutorado: | 4 |
Mestrado: | 5 |
Graduação – TCC | 10 |
Graduação – IC | 10 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos |
5 |
Patentes Depositadas |
1 |
Teses de Doutorado | 5 |
Dissertações de Mestrado | 7 |
Iniciações Científicas concluídas | 13 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | ||||
---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós | Número de alunos |
EMT002 | Materiais Cerâmicos | 2 | Graduação | 30 |
EMT049 | Formulação de Materiais Cerâmicos | 2 | Graduação | 25 |
EMT024 | Processamento de Materiais Cerâmicos | 2 | Graduação | 30 |
EMT027 | Vidros e Vitrocerâmicas | 2 | Graduação | 25 |
CMM33 | Processamento de Materiais Cerâmicos | 1 | Pós-graduação | 15 |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | ||
---|---|---|
Identificador | Agência financiadora | VALOR |
Desenvolvimento de módulos termoelétricos: Energia elétrica obtida pela conversão de calor residual | ANEEL/ELETROBRAS | R$1.800.000,00 |
Desenvolvimento de um Módulo Cerâmico Termoelétrico para Geração de Energia Elétrica pela Conversão Direta do Calor Residual | ANP | R$2.300.000,00 |
Caracterização da condutividade térmica, elétrica e microestrutural de materiais | LABQUIM METAL | R$1.537,50 |
Cabeça de Série do Protótipo de Caixas para Medidores de Energia Elétrica a base de Fibra de Coco | ANEE/COELCE | R$454.129,29 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Maria Virginia Gelfuso | Docente/Pesq – Coordenadora | UNIFEI |
Daniel Thomazini | Docente/Pesq | UNIFEI |
Jesus Antonio Garcia Sanches | Docente/Pesq | UNIFEI |
Francisco Sérgio dos Santos | Docente/Pesq | Externo |
Adriana S. A. Chinelatto | Docente/Pesq | Externo |
Carolina Quintero Ramírez | Pesquisadora | Externo |
André Silva Chaves | Docente/Pesq | Externo |
Samanta de Oliveira Alves Torres | Dourotando | Unifei |
Juan Oswaldo Montoya Uribe | Dourotando | Unifei |
Wellington Alves de Freitas | Dourotando | Unifei |
Fabrício Toledo Torres de Almeida | Mestrando | Unifei |
Marcos Cirilo dos Santos | Mestrando | Unifei |
Guilherme Petinardi | Mestrando | Unifei |
Rafael Augusto Marques Machado | Graduando | Unifei |
Lia Betsa Costa | Graduando | Unifei |
Byanca da Silva Guedes | Graduando | Unifei |
João Paulo Martins Mansano Rosa | Graduando | Unifei |
Amanda dos Santos Lima | Graduando | Unifei |
Leonardo Amorim | Graduando | Unifei |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Maria Virginia Gelfuso
Data de atualização: 19/02/2020