Nome do responsável: | Antonio Carlos Ancelotti Junior |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/1216552811518794 |
Site: | www.ntc.eng.br |
Email: | ancelotti@unifei.edu.br |
Telefone: | (35)3629-1022 |
Local onde o laboratório está instalado: | Hangar |
Área do laboratório em m²: | 60M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino, Pesquisa e Extensão |
Multiusuário: | Sim |
Presta serviços externos: | Sim |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O laboratório de processamento de materiais compósitos atende áreas de ensino, pesquisa e extensão. São ofertadas disciplinas práticas envolvendo processos de compósitos, tais como laminação manual, prepreg, RTM, VARTM, Enrolamento filamentar, Cura fora de autoclave e moldagem por compressão para graduação nos cursos de Engenharia Mecânica Aeronáutica e Engenharia de Materiais. Para pós-graduação, atende 3 cursos, sendo eles o de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, Materiais para Engenharia e Profissional em Engenharia de Materais. Na parte de pesquisa, na formação de mestres e doutores dos programas citados e no desenvolvimento de projetos de pesquisa financiados pela FINEP/CNPq/FAPEMIG. Em extensão tecnológica, são desenvolvidos protótipos de peças em material compósitos. O laboratório é dividido em 2 áreas, em processamento leve e processamento pesado. |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: |
||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI (LINK DA PUBLICAÇÃO) |
DE SOUZA ELOY, FELIPE ; GOMES, GUILHERME FERREIRA ; ANCELOTTI, ANTONIO CARLOS ; DA CUNHA, SEBASTIÃO SIMÕES ; BOMBARD, ANTONIO JOSÉ FARIA ; JUNQUEIRA, DIEGO MORAIS . A numerical-experimental dynamic analysis of composite sandwich beam with magnetorheological elastomer honeycomb core. COMPOSITE STRUCTURES | COMPOSITE STRUCTURES | http://dx.doi.org/10.1007/s00170-019-03531-6 |
JUNQUEIRA, DIEGO MORAIS ; GOMES, GUILHERME FERREIRA ; SILVEIRA, MÁRCIO EDUARDO ; ANCELOTTI, ANTONIO CARLOS . Design Optimization and Development of Tubular Isogrid Composites Tubes for Lower Limb Prosthesis. APPLIED COMPOSITE MATERIALS, v. 26, p. 273-297, 2019. | APPLIED COMPOSITE MATERIALS | https://doi.org/10.1007/s10443-018-9692-2 |
DI BENEDETTO, R.M. ; BOTELHO, E.C. ; GOMES, G.F. ; JUNQUEIRA, D.M. ; ANCELOTTI JUNIOR, A.C. . Impact energy absorption capability of thermoplastic commingled composites. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, v. 176, p. 107307, 2019. | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.107082 |
DI BENEDETTO, RICARDO MELLO ; RAPONI, OLÍVIA DE ANDRADE ; JUNQUEIRA, DIEGO MORAIS ; Ancelotti Junior, Antonio Carlos . Crashworthiness and Impact Energy Absorption Study Considering the CF/PA Commingled Composite Processing Optimization. MATERIALS RESEARCH, v. 1, p. 1-8, 2018 | MATERIALS RESEARCH | http://dx.doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2017-0777 |
BORTOLUZZI, DANIEL BRIGHENTI ; GOMES, GUILHERME FERREIRA ; HIRAYAMA, DENISE ; ANCELOTTI, ANTONIO CARLOS . Development of a 3D reinforcement by tufting in carbon fiber/epoxy composites. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, v. 1, p. 1-13, 2018. | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | https://doi.org/10.1007/s00170-018-2764-5 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Pós-Doutorado: | 2 |
Doutorado: | 15 |
Mestrado: | 6 |
Graduação – TCC | 8 |
Graduação – IC | 14 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos |
25 |
Patentes Depositadas |
3 |
Teses de Doutorado | 4 |
Dissertações de Mestrado | 15 |
Iniciações Científicas concluídas | 10 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária prática anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós | Número de alunos |
EMT029 | Processamento de Materiais Compósitos | 64 | 2 | Graduação | 30 |
EMA007 | Materiais e Processos para Aeronáutica | 48 | 2 | Graduação | 30 |
CMM077 | Processamento de Materiais Compósitos | 53 | 1 | Pós-graduação | 10 |
MPF017 | Mecânica dos Materiais Compósitos | 49 | 1 | Pós-graduação | 10 |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | ||
---|---|---|
Identificador | Agência financiadora | VALOR |
550220/2013-5 | FINEP | R$2.250.000,00 |
APQ-01846-18 | FAPEMIG | R$80.000,00 |
311709/2017-6 | CNPq | R$30.000,00 |
425044/2018-1 | CNPq | R$36.000,00 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Antonio Carlos Ancelotti Junior | Coordenador | UNIFEI |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Antonio Carlos Ancelotti Junior
Data de atualização: 21/02/2020