Nome do responsável: | Angie L.E. Sarmiento |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/9086096367189031 |
Email: | angieespinosa@unifei.edu.br |
Telefone: | (35) 2629-1057 |
Local onde o laboratório está instalado: | Bloco L9 |
Área do laboratório em m²: | 92M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino e Pesquisa |
O laboratório Pertence a algum centro: |
Não |
O laboratório é multiusuário? |
Sim |
O laboratório pode prestar para serviço externo |
Não |
Empresas/Instituições Parceiras: | Laboratório Nacional de Astrofísica – LNA, Departamento de Estruturas SET/USP/EESC, Laboratório de Materiais Cerâmicos – LAMACE |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O Laboratório LabTIES será aberto com um ambiente de inovação para alunos de graduação, pós-graduação e inclusive empreendedores. Trata-se de um espaço de pesquisa onde podem ser desenvolvidas atividades gerais como: criação, desenvolvimento e apresentação de propostas inovadoras ao nível de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses; e atividades específicas como: construção e impressão de protótipos de peças ou partes de equipamentos ou estruturas.
Neste cenário, o LabTIES terá as condições para apoiar ao desenvolvimento de pesquisas relacionadas com novos produtos e processos, impactando diretamente no caráter inovador dos diferentes projetos dos grupos de pesquisa do Instituto de Engenharia Mecânica – IEM e da Universidade em geral; inclusive de outras universidades e indústrias através de parcerias. |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Pós-Doutorado: | 1 |
Mestrado: | 2 |
Graduação – TCC | 13 |
Graduação – IC | 12 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos | 2 |
Dissertações de Mestrado | 1 |
Iniciações Científicas concluídas | 9 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós | Número de alunos |
EME703 | Desenho de máquinas | 64 | 2 | Graduação | 120 |
EME511 | Elementos de Maquinas I | 48 | 6 | Graduação | 350 |
EME611 | Elementos de Maquinas II | 48 | 1 | Graduação | 120 |
EME802 | Elementos de Maquinas III | 64 | 3 | Graduação | 240 |
EME705 T/P | Maquinas de Fluxo I | 80 | 4 | Graduação | 200 |
EME803 T/P | Maquinas de Fluxo II | 80 | 4 | Graduação | 200 |
EME062 | Introdução ao Método dos Elementos Finitos | 48 | 1 | Graduação | 60 |
DES201 | Desenho Técnico Básico | 128 | 12 | Graduação | 650 |
DES202 | Desenho Técnico Auxiliado por Computador | 64 | 2 | Graduação | 90 |
MMF01 | Teoría das Turbomáquinas | 48 | 2 | Pós-graduação | 60 |
MMF06 | Dinâmica dos Fluidos Computacional com Aplicações em Turbomáquinas | 48 | 1 | Pós-graduação | 40 |
RCM06 | Engenharia da Energia I | 48 | 1 | Pós-graduação | 100 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Angie L. E. Sarmiento | Professora | Unifei |
Jesús A. G. Sánchez | Professor | Unifei |
Diego M. Y. Maya | Professor | Unifei |
Carolina Q. Ramírez | Pesquisadora SET/EESC/USP | Externo |
Homologado pelo CGLab.
Preenchido por: Angie L.E. Sarmiento
Data de atualização: 18/02/2020