Nome do responsável: | Sandro Metrevelle Marcondes de Lima e Silva |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/9221494854759414 |
Email: | metrevel@unifei.edu.br |
Telefone: | (35) 3629-1069 |
Local onde o laboratório está instalado: | Bloco L1 e Bloco X1 |
Área do laboratório em m²: | 50M² |
O laboratório se classifica como: | Pesquisa |
O laboratório Pertence a algum centro: |
Não |
Multiusuário: | Não |
Presta serviços externos: | Sim |
Empresas/Instituições Parceiras: | UNICAMP, Alstom, Robertshaw, Grid Solutions Transmissao de Energia LTDA, PUCPR, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), University of Central Florida (UCF) |
Descrição de serviços prestados: |
---|
Medição de Condutividade Térmica Usando os Métodos da Placa Quente Protegida, da Placa Quente para Metais e Fio quente. Dispositivo de Solda por Descarga Capacitiva. Análise Numérica de Processos de Engenharia Usando Transferência de Calor e Técnicas de Problemas Inversos. Estimação Simultânea de Propriedades Térmicas a partir do Uso de Técnicas Experimentais e Numéricas de Transferência de Calor. |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO,PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: | ||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI (LINK DA PUBLICAÇÃO) |
Numerical study of the dynamics of a droplet in a T-junction microchannel using OpenFOAM | Chemical Engineering Science | https://doi.org/10.1016/j.ces.2018.11.020 |
Analysis of natural convection in heat sink using OpenFOAM and experimental tests | Heat and Mass Transfer | https://doi.org/10.1007/s00231-019-02574-5 |
Winding Hottest-Spot Temperature Analysis in Dry-Type Transformer Using Numerical Simulation | Energies | https://doi.org/10.3390/en12010068 |
A Different Approach to Estimate Temperature-Dependent Thermal Properties of Metallic Materials | Materials | https://doi.org/10.3390/ma12162579 |
A thermal analysis in laser welding using inverse problems | INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER | https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2018.02.014 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Pós-doutorado | 1 |
Doutorado | 9 |
Mestrado | 7 |
Graduação – TCC | 5 |
Graduação – IC | 12 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos | 12 |
Patentes Depositadas | 1 |
Teses de Doutorado | 4 |
Dissertações de Mestrado | 4 |
Iniciações Científicas concluídas | 8 |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | ||
---|---|---|
Identificador | Agência financiadora | VALOR |
305063/2017-0 (2018 – Atual) | CNPq | R$39.600,00 |
APQ-00205-18 (2018 – Atual) | FAPEMIG | R$50.610,00 |
APQ-00893-17 (2017 – Atual) | FAPEMIG | R$24.360,00 |
CV 23088.010280/2016-12/0 (2016 -2017) | Robertshaw | R$31.711,45 |
APQ-01121-16 (2017 – 2019) | FAPEMIG | R$57.067,50 |
APQ-00334-14 (2015 – 2017) | FAPEMIG | R$34.650,00 |
APQ-02850-14 (2015 – 2017) | FAPEMIG | R$15.540,00 |
304547/2014-0 (2015 -2018) | CNPq | R$39.600,00 |
306200/2011-2 (2012 -2015) | CNPq | R$39.600,00 |
APQ-01940-11 (2012 -2014) | FAPEMIG | R$17.031,00 |
470971/2011-8 (2011 – 2013) | CNPq | R$17.000,00 |
301415/2008-0 (2009 – 2012) | CNPq | R$39.600,00 |
579080/2008-0 (2009 – 2011) | CNPq | R$28.800,00 |
2081/2008 (2008 – 2011) | CAPES PNPD | R$30.000,00 |
560042/2008-6 (2008 – 2010) | CNPq | R$28.800,00 |
TEC APQ 00547/08 | FAPEMIG | R$50.000,00 |
TEC 1928/06 (2007 – 2009) | FAPEMIG | R$30.000,00 |
470253/2006-1 (2006 – 2008) | CNPq | R$33.000,00 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Sandro Metrevelle M. de Lima e Silva | Chefe | UNIFEI |
Ana Lúcia Fernandes de Lima e Silva | Vice-chefe | UNIFEI |
Elisan dos Santos Magalhães | Pesquisador | Externo |
Rogério Fernandes Brito | Pesquisador | UNIFEI |
Luís Felipe dos Santos Carollo | Pesquisador | Externo |
João Roberto Ferreira | Pesquisador | UNIFEI |
Edmilson Otoni Corrêa | Pesquisador | UNIFEI |
M. Sc. Eng. Vilson Altair da Silva | Aluno de Doutorado do PPG-EM | UNIFEI |
M. Sc. Eng. Bruno de Campos Salles Anselmo | Aluno de Doutorado do PPG-EM | UNIFEI |
M. Sc. Eng. Diego Corrêa Ferreira | Aluno de Doutorado do PPG-EM | UNIFEI |
M. Sc. Eng. Rodrigo Gustavo Dourado da Silva | Aluno de Doutorado do PPG-EM | UNIFEI |
M. Sc. Eng. Rafael Gonçalves Mafra | Aluno de Doutorado do PPG-EM | UNIFEI |
Eng. Nícolas Pinheiro Ramos | Aluno de Mestrado do PPG-EM | UNIFEI |
Eng. Brian Edison de Godoy Pereira | Aluno de Mestrado do PPG-EM | UNIFEI |
Eng. Lucas Gusmão Freitas | Aluno de Mestrado do PPG-EM | UNIFEI |
Eng. Mateus Rotiliano Azevedo | Aluno de Mestrado do PPG-EM | UNIFEI |
Eng. Marcelo Tai Junior | Aluno de Mestrado do PPG-EM | UNIFEI |
Davi Megda Marinho | Aluno de Trabalho Final de Graduação | UNIFEI |
Felipe Henrique Rafael | Bolsista de IC do CNPq | UNIFEI |
Lucca Stevan Roque Caires | Bolsista de IC do CNPq | UNIFEI |
Mariana de Melo Antunes | Bolsista de IC do CNPq | UNIFEI |
Gabriel Campos Scodeler de Souza | Aluno de Trabalho Final de Graduação | UNIFEI |
Rodrigo Fernandes Dino | Bolsista de Extensão da UNIFEI | UNIFEI |
Nathan de Freitas Braga | Bolsista de Extensão da UNIFEI | UNIFEI |
Homologado pelo CGLab.
Preenchido por: Sandro Metrevelle Marcondes de Lima e Silva
Data de atualização: 18/02/2020