Nome do responsável: | Waldir de Oliveira |
Lattes: | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=03BA1DD671628C9F2E86D158B9257D5A# |
Email: | waldir@unifei.edu.br |
Telefone: | (35) 3629-1072 |
Local onde o laboratório está instalado: | Bloco 1 |
Área do laboratório em m²: | 252M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino e Pesquisa |
O laboratório Pertence a algum centro: |
Não |
Multiusuário: | Sim |
Presta serviços externos: | Não, mas há condições de prestar serviços externos à UNIFEI |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Doutorado: | 1 |
Mestrado: | 1 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Dissertações de Mestrado | 1 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária prática anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós | Número de alunos |
EME502P | Mecânica dos Fluidos I – Experimental | 112 | 7 | Graduação | 16 |
EME603P | Mecânica dos Fluidos II – Experimental | 32 | 4 | Graduação | 16 |
EME707P | Máquinas de Fluxo I – Experimental | 8 | 1 | Graduação | 8 |
EME803P | Máquinas de Fluxo II – Experimental | 80 | 10 | Graduação | 9 |
EME313P | Fenômenos de Transporte I -Experimental | 32 | 4 | Graduação | 12 |
EME412P | Fenômenos de Transporte II-Experimental | 48 | 3 | Graduação | 12 |
MMF01 | Teoria das Turbomáquinas | 6 | 2 | Pós-graduação | 4 |
MMF02 | Comportamento de Turbomáquinas | 6 | 1 | Pós-graduação | 4 |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Waldir de Oliveira
Data de atualização: 20/02/2020