Nome do responsável: | Karina Arruda Almeida |
Lattes: | lattes.cnpq.br/7040287999911921 |
Email: | karinaarruda@unifei.edu.br |
Telefone: | (35)36291778 |
Local onde o laboratório está instalado: | Bloco I3 – IRN |
Área do laboratório em m²: | 20 |
O laboratório se classifica como: | Ensino e Pesquisa |
Multiusuário: | Sim |
Presta serviços externos: | Não |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O LPC tem por objetivos consolidar o estudo e pesquisa na área de catálise, incluindo a síntese de catalisadores e formação de alunos com conhecimentos em processos catalíticos. |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: | ||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI (LINK DA PUBLICAÇÃO) |
CO preferential oxidation reaction aspects in a nanocrystalline CuO/CeO2 catalyst | Catalysis Today | doi.org/10.1016/j.cattod.2018.10.037 |
Faujasites exchanged with alkylammonium cations applied to basic catalysis | Microporous and Mesoporous Materials | doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.03.024 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Graduação – TCC | 5 |
Graduação – IC | 3 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos |
2 |
Iniciações Científicas concluídas | 2 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | |||
---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós |
EQI012 | Laboratório de Engenharia Química I | 1 | GRADUAÇÃO |
EQI021 | Laboratório de Engenharia Química II | 1 | GRADUAÇÃO |
EQI029 | Laboratório de engenharia química III | 1 | GRADUAÇÃO |
EQI050 | Tópicos Especiais em Cinética e Reatores | 1 | GRADUAÇÃO |
Homologado pelo CGLab.
Preenchido por: Karina Arruda Almeida
Data de atualização: 06/02/2020