Nome do responsável: | André Aguiar Mendes |
Lattes: | lattes.cnpq.br/1409264122407992 |
Email: | aguiar@unifei.edu.br |
Telefone: | (035) 3629-1803 |
Local onde o laboratório está instalado: | Bloco I3 do IESTI |
Área do laboratório em m²: | 40M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino e Pesquisa |
O laboratório Pertence a algum centro: |
Não |
Multiusuário: | Sim |
Presta serviços externos: | Não |
Empresas/Instituições Parceiras: | Não |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O laboratório tem como objetivo dar suporte às aulas de Bioquímica Experimental, Laboratório de Engenharia de Bioprocessos, Separação e Purificação de biomoléculas. Esse laboratório serve também para os experimentos de diversos alunos de IC dos cursos de Engenharia Química e de Bioprocessos. |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: |
||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI (LINK DA PUBLICAÇÃO) |
Um estudo cinético sobre a influência de mediadores fenólicos na descoloração de diferentes corantes por sistemas Fenton | Química Nova | DOI: 10.21577/0100-4042.20170316 |
Kinetic evaluation of dye decolorization by Fenton processes in the presence of 3-hydroxyanthranilic acid. | International Journal of Environmental Research and Public Health | doi:10.3390/ijerph16091602 |
Análise Crítica das Características de Efluentes Industriais do Setor têxtil no Brasil | Revista Virtual de Química | DOI: 10.21577/1984-6835.20200073 |
Influence of aromatic additives on Bismarck Brown Y dye color removal treatment by Fenton processes | Environmental Science and Pollution Research | DOI: 10.1007/s11356-017-0316-4 |
Um estudo cinético sobre a influência de mediadores fenólicos na descoloração de diferetres corantes por sistemas Fenton | Química Nova | doi: 10.21577/0100-4042.20170316 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Graduação – IC | 2 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos |
8 |
Iniciações Científicas concluídas | 8 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós | Número de alunos |
EBP023 | Bioquímica Experimental | 64 | 2 | Graduação | 20 |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | ||
---|---|---|
Identificador | Agência financiadora | VALOR |
APQ-01898-17 | Fapemig | R$ 14.949,00 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
André Aguiar Mendes | Professor | UNIFEI |
Marcelo Chuei Matsudo | Professor | UNIFEI |
Guilherme Rodrigues Youseef | Professor | UNIFEI |
Thaís Suzane Milesse | Professor | UNIFEI |
Nadia Nery | Professor | UNIFEI |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: André Aguiar Mendes
Data de atualização: 17/02/2021