Nome do responsável: | Nívea Adriana Dias Pons |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/9461800449524903 |
Email: | npons@unifei.edu.br |
Telefone: | (035) 3629-1484 |
Local onde o laboratório está instalado: | M.3.1.01 |
Área do laboratório em m²: | 84M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino Pesquisa e Extensão |
O laboratório Pertence a algum centro: |
Não |
Multiusuário: | Não |
Presta serviços externos: | Não |
Empresas/Instituições Parceiras: | Não |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O LGEO tem por objetivo atender as atividades didáticas dos cursos de graduação e pós-graduação no IRN e da Unifei, na grande área de Engenharias e mais especificamente nas subáreas de Engenharia Civil e Engenharia Sanitária e Ambiental. Além disso, o LGEO também se propõe ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e de extensão. |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária prática anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós | Número de alunos |
GEO014P | Geoprocessamento – Prática | 480 | 5 | GRADUAÇÃO | 59 |
GEO017.2 | Geomática – Prática | 72 | 6 | GRADUAÇÃO | 95 |
EAM902.2 | Planejamento Territorial – Prática | 32 | 1 | GRADUAÇÃO | 14 |
ECI110 | Dimensionamento e Projeto de Estruturas de Concreto Armado Assistido por Computador | 32 | 1 | GRADUAÇÃO | 16 |
ECI121.2 | Sistemas Construtivos Sustentáveis I – Prática | 64 | 2 | GRADUAÇÃO | 68 |
ECI122.2 | Sistemas Construtivos Sustentáveis II – Prática | 64 | 2 | GRADUAÇÃO | 68 |
MMC21 | Ferramentas para Interpretação em Geoprocessamento | 75 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO | 20 |
MMC46 | Geoprocessamento aplicado ao Planejamento Territorial | 75 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO | 20 |
GEO018 | Geomática II | 16 | 1 | GRADUAÇÃO | 21 |
GEO019 | Geomática aplicada a Recursos Hídricos | 32 | 1 | GRADUAÇÃO | 16 |
CAT002 | Instrumentos Meteorológicos e Métodos de Observação | 64 | 1 | GRADUAÇÃO | 25 |
BIO010 | Bioestatística | 48 | 1 | GRADUAÇÃO | 24 |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | |
---|---|
Agência financiadora | VALOR |
Edital CGLab 01/2015 | R$1.590,00 |
Edital CGLab 01/2018 | R$18.081,00 |
CGTI Unifei 01/2018 | R$49.569,60 |
FINEP | R$75.000,00 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Nívea Adriana Dias Pons | Professora | Unifei |
Samara Calçado de Azevedo | Professora | Unifei |
Paulo César Gonçalves | Professor | Unifei |
André Luiz Vieira Barouch | Técnico | Unifei |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Nívea Adriana Dias Pons
Data de atualização: 15/02/2020