Nome do responsável: | Fernando das Graças Braga da Silva |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/4077250337099004 |
Email: | fernandobraga@unifei.edu.br |
Telefone: | (035) 3629-1453 |
Local onde o laboratório está instalado: | Bloco L8 |
Área do laboratório em m²: | 54,74M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino, Pesquisa e Extensão |
Multiusuário: | Não |
Presta serviços externos: | Atividades de pesquisa associada a SAAE reais |
Empresas/Instituições Parceiras: | UFMS, UFMT,UFRGS,UFPA, UFMG |
Descrição de serviços prestados: |
---|
O Laboratório de Hídrica Computacional – LHC tem o objetivo de desenvolvimento de atividades de ensino voltadas para aplicações de modelagem e simulação computacional nas áreas principalmente de Hidráulica e Recursos Hídricos, entretanto ao longo dos anos tem atendido aos cursos de Graduação de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Hídrica e Ciências Atmosféricas. Em termos de pós graduação tem atendido aos cursos de Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Mestrado em Engenharia de Energia e Mestrado Profissional em Engenharia Hídrica. Em termos de Pesquisa tem executado projetos financiados pelo Finep e Fapemig em especial o programa Pesquisador Mineiro. Em termos de extensão estão sendo avaliadas propostas com potencial de aplicação a Companhias de Saneamento. |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: |
||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI (LINK DA PUBLICAÇÃO) |
Modelling and Hydraulic Performance Evaluation of Dripper Device Coupled to a Branched Water Distribution Network, 2019 | Revista Água e Ambiente | http://www.ambi-agua.net/seer/index.php/ambi-agua/article/view/2123/pdf_1 |
Analysis of Hypotetical Water Distribution Network from the Application of Three Calibration Optimization Algorithms Applyng the Genetic Algorithms, 2018 | EPIC SERIES IN ENGINEERING | https://easychair.org/publications/paper/kX9P |
Application of Routine Calibration of Real Water Supply Network with Adjustment of Demand Roughness Parameters Drives by Applied Pressure Real Network of Brazil, 2018 | EPIC SERIES IN ENGINEERING | https://easychair.org/publications/paper/11TK |
Generating electrical energy through urban solid waste in Brazil: An economic and energy comparative analysis, 2019 | Journal of Environmental Management | https://www.pubfacts.com/author/Regina+Mambeli%20Barros |
The Limit of Sequential Explotation of Rivers Hydraulic Potential, 2017 | Renewable & Sustentable Energy Reviews | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116306530#targetText=In%20other%20words%2C%20at%20the,%5D%20(see%20Table%201). |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Mestrado: | 10 |
Graduação – TCC | 3 |
Graduação – IC | 3 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos |
13 |
Dissertações de Mestrado | 3 |
Iniciações Científicas concluídas | 3 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | ||||
---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária teórica anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós |
MMC-014 | MÉTODOS QUANTITATIVOS, MODELAGEM E SIMULAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS | 45 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO |
MMC-008 | TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO APLICADAS A RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 45 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO |
RHM-007 | RECURSOS HÍDRICOS E ENERGIA – ASPECTOS CONCEITUAIS E COMPUTACIONAIS | 45 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO |
EAM-049 | INTRODUÇÃO A MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO EM SISTEMAS AMBIENTAIS | 48 | 1 | GRADUAÇÃO |
MPEH-11 | HIDRÁULICA E SISTEMA DE ADUÇÃO | 45 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO |
HID-002 | HIDRÁULICA COMPUTACIONAL | 48 | 1 | GRADUAÇÃO |
MMC-37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO |
EHD-222 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 32 | 1 | GRADUAÇÃO |
EHD-023 | HIDROLOGIA II | 48 | 1 | GRADUAÇÃO |
EHD-907 | TÉCNICA DE TOMADA DE DECISÃO | 48 | 1 | GRADUAÇÃO |
CAT-110 | TÓPICOS ESPECIAIS: PRODUTOS DE SATÉLITES E RADARES | 48 | 1 | GRADUAÇÃO |
EHD025 |
HIDRÁULICA GERAL II | 6 | 1 | GRADUAÇÃO |
EHD515 |
HIDRÁULICA GERAL I | 6 | 1 | GRADUAÇÃO |
MMC-40 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | 45 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO |
ECI-011 |
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS | 6 | 1 | GRADUAÇÃO |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | ||
---|---|---|
Identificador | Agência financiadora | VALOR |
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E PROCEDIMENTOS EFICIENTES PARA GESTÃO HIDROENERGÉTICA EM SISTDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | FINEP | R$ 400.000,00 |
PROGRAMA PESQUISADOR MINEIRO PPM 0755-16 | FAPEMIG | R$48.000,00 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Fernando das Graças Braga da Silva | Professor | Unifei |
Benedito Cláudio da silva | Professor | Unifei |
Alex Takeo Yasumura Lima Silva | Discente pesquisador | Unifei |
Ana Claudia da Silva | Discente pesquisador | Unifei |
Claudio Lindenberg De Freitas | Discente pesquisador | Unifei |
Diego Levit de Castro | Discente pesquisador | Unifei |
Eduardo Bonfá Guimarães | Discente pesquisador | Unifei |
Emerson Pessanha De Almeida | Discente pesquisador | Unifei |
Fernando das Graças Braga da Silva | Discente pesquisador | Unifei |
Fernando Rodrigues Soares | Discente pesquisador | Unifei |
Haline Costa dos Santos | Discente pesquisador | Unifei |
Halison Junior Alves | Discente pesquisador | Unifei |
Heber de Castro Bega | Discente pesquisador | Unifei |
Hellen Antunes Lamoglia | Discente pesquisador | Unifei |
Iago Felicio Dornelas | Discente pesquisador | Unifei |
Isabella Vidal Garcez | Discente pesquisador | Unifei |
Jéssica dos Santos | Discente pesquisador | Unifei |
João Paulo Gonçalves | Discente pesquisador | Unifei |
Lauro Andre Sampaio Couto de Carvalho | Discente pesquisador | Unifei |
Luane Tais da Silva Vieira | Discente pesquisador | Unifei |
Lucas de Castro Mesquita | Discente pesquisador | Unifei |
Lucas Ribeiro Fortes | Discente pesquisador | Unifei |
Marielle Rezende de Andrade | Discente pesquisador | Unifei |
Matheus Gonçalves Silqueira | Discente pesquisador | Unifei |
Natacha Cristina Nascimento Faria | Discente pesquisador | Unifei |
Nicoli Lamoglia de Souza | Discente pesquisador | Unifei |
Poliana Marcela da Silva | Discente pesquisador | Unifei |
Rafael Nobre Leite | Discente pesquisador | Unifei |
Rodrigo Sanches Coga | Discente pesquisador | Unifei |
Thaisa Dias de Castro Goulart | Discente pesquisador | Unifei |
Tomas Fortes Giffoni | Discente pesquisador | Unifei |
PRINCIPAIS SOFTWARES | ||
---|---|---|
Nome do Software | Número de Licenças | Valor Unitário R$ (estimado) |
NAG LIBRARY (PROJETO FAPEMIG) | 1 | R$2.000,00 |
ARCVIEW (PROJETO FINEP) E EXTENSOES | 1 | R$3.000,00 |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Fernando das Graças Braga da Silva
Data de atualização: 20/02/2020