Nome do responsável: | Hugo Perazzini |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/2676311547535414 |
Email: | perazzini@unifei.edu.br |
Telefone: | (035)3629-1874 |
Local onde o laboratório está instalado: | Bloco I3 |
Área do laboratório em m²: | 90M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino, Pesquisa e Extensão |
O laboratório Pertence a algum centro: |
Não |
Multiusuário: | Não |
Presta serviços externos: | Não |
Empresas/Instituições Parceiras: | Não |
Descrição de serviços prestados: |
---|
Fornecer uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Contribuir sistematicamente com as pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos em Sistemas Particulados (NESP), visando a excelência deste grupo na área de Engenharia Química (3.06.00.00-6) e suas vertentes, bem como proporcionar a integração e fornecer suporte adequado às atividades desenvolvidas por todo o Instituto de Recursos Naturais. |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: |
||
---|---|---|
Nome do Artigo publicado em periódicos | Nome da revista de Publicação | DOI (LINK DA PUBLICAÇÃO) |
The influence of vibrational acceleration on drying kinetics in vibro-fluidized bed | CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING | https://doi.org/10.1016/j.cep.2017.04.009 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Graduação – TCC | 25 |
Graduação – IC | 4 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos |
2 |
Iniciações Científicas concluídas | 5 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sigla: | Nome da disciplina | Carga Horária anual | Número de turmas | Nível: Graduação / Pós | Número de alunos |
EQI037 | Sistemas Particulados | 78 | 1 | Graduação | 30 |
EQI012 | Laboratório de engenharia química I | 128 | 1 | Graduação | 30 |
EQI021 | Laboratório de engenharia química II | 128 | 1 | Graduação | 30 |
EQI029 | Laboratório de engenharia química III | 128 | 1 | Graduação | 30 |
PROJETOS COM FOMENTO VINCULADOS | ||
---|---|---|
Identificador | Agência financiadora | VALOR |
Doação Secador rotativo e extrusora | Granutec Tecnologi a de Granulado s Eirelli ME, CNPJ 04.255.28 2/0001-29, inscrição estadual 000.082.1 02.287 | R$1.000,00 |
APQ- 03095-18 | FAPEMIG | R$5.670,00 |
Edital 2018 | CGLAB | R$51.336,87 |
Edital 2016 | CGLAB | R$4.141,20 |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTENO |
Hugo Perazzini | Professor | Unifei |
Maisa Tonon Bitti Perazzini | Professora | Unifei |
Thiago Vaz da Costa | Professor | Unifei |
Raphael Felca Glória | Técnico | Unifei |
Homologado pelo CGLab
Preenchido por: Hugo Perazzini
Data de atualização: 15/02/2020