Dados Acadêmicos

Posição da UNIFEI em Ranking

QS World University Rankings 2018
QS Rankings: BRICS – Ranking 201 – 

Ranking das universidades mais fortes nos mercados emergentes do Brasil , Rússia, Índia , China e África do Sul.

QS Rankings: Latin America – Ranking 107 – 

Ranking das melhores universidades da América Latina, lançado para refletir o ritmo acelerado de desenvolvimento nesta região.

Ranking Universitário Folha – 

ANO POSIÇÃO NO RANKING ENSINO PESQUISA MERCADO INOVAÇÃO INTERNACIONALIZAÇÃO NOTA
2014 62º 30º 54º 171º 38º 35º 59,95
2015 52º 42º 46º 148º 40º 38º 60,32
2016 52º 40º 45º 148º 44º 34º 63,49
2017 54º 44º 47º 147º 45º 33º 63,67
Veja os subindicadores que compuseram as notas de cada indicador do RUF.

 

Produção Bibliográfica (Fonte: Somos UNIFEI – Julho/2018)

Produção Bibliográfica 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.1
Trabalhos em eventos 680 672 644 583 455 577 493 40
Artigos Publicados 254 252 310 313 253 333 312 77
Demais Tipos de Produção 14 11 13 13 7 7 18 2
Livros e Capítulos 53 62 40 62 60 45 46 19
Textos em Jornais ou Revistas 12 13 13 13 6 9 3 1
Artigos Aceitos para Publicação 1 3 7 15 19 11 41 43

Dados Gerais dos Alunos

Graduação (Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – Julho/2018)

Vagas Ingressantes Matriculados Cursando  Desvinculados Matrícula Trancada Concluintes
Itabira 630 451 1754 1905 207 22 78
ENGENHARIA AMBIENTAL 70 49 166 182 27 2 7
ENGENHARIA DA MOBILIDADE 70 51 199 220 28 6 11
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 70 50 197 213 19 4 7
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 70 50 204 217 23 0 3
ENGENHARIA DE MATERIAIS 70 50 162 179 23 4 8
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 70 51 226 244 16 2 9
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA 70 48 144 153 22 0 7
ENGENHARIA ELÉTRICA 70 52 226 246 25 2 12
ENGENHARIA MECÂNICA 70 50 230 251 24 2 14
Itajubá 1295 1093 4836 5520 362 4 41
ADMINISTRAÇÃO 40 40 237 265 22 0 2
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 41 38 168 187 15 0 2
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS 50 30 92 99 14 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA 20 20 111 116 7 0 0
ENGENHARIA AMBIENTAL 60 46 191 215 16 0 3
ENGENHARIA CIVIL 41 38 229 269 6 0 1
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS 50 31 101 114 6 0 2
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 77 71 340 374 22 0 1
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 54 62 268 319 18 0 5
ENGENHARIA DE ENERGIA 50 41 148 177 9 0 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS 60 48 195 228 15 0 2
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 64 56 313 384 17 0 6
ENGENHARIA ELÉTRICA 95 98 477 547 27 0 4
ENGENHARIA ELETRÔNICA 36 31 156 180 10 0 2
ENGENHARIA HÍDRICA 60 40 130 143 16 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 85 86 488 575 26 0 6
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA 35 30 172 195 7 2 3
ENGENHARIA QUÍMICA 35 29 180 191 10 0 1
FÍSICA BACHARELADO 50 31 100 112 13 0 1
FÍSICA LICENCIATURA 39 36 110 117 11 2 0
MATEMÁTICA BACHARELADO 50 33 65 73 15 0 0
MATEMÁTICA LICENCIATURA 44 35 100 115 18 0 0
QUÍMICA BACHARELADO 50 32 130 138 9 0 0
QUÍMICA LICENCIATURA 39 38 116 125 15 0 0
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 70 53 219 262 18 0 0
Total Geral 1925 1544 6590 7425 569 26 119

Programas de Reserva de Vagas (Fonte: Edital SISU Nº 006/2017 – Retificado em 18/01/2018)

Curso Turno Total de Vagas Oferecidas Vagas AC Vagas para Escolas Públicas
≤ 1,5 Salário Mínimo Per Capita > 1,5 Salário  Mínimo Per Capita Soma Cotas
Cota Racial Demais Cota Racial Demais
L10 L2 L9 L1 L14 L6 L13 L5
Campus de Itajubá
Administração Noturno 40 20 1 5 1 3 1 5 1 3 20
Ciências Atmosféricas Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Ciências Biológicas (Licenciatura) Noturno 20 10 1 2 0 2 1 2 0 2 10
Ciência da Computação Integral 35 17 1 4 1 3 1 4 1 3 18
Engenharia Ambiental Integral 40 20 1 5 1 3 1 5 1 3 20
Engenharia Civil Integral 40 20 1 5 1 3 1 5 1 3 20
Engenharia da Computação Integral 60 30 2 7 1 5 2 7 1 5 30
Engenharia de Bioprocessos Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Engenharia da Energia Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Engenharia de Controle e Automação Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
Engenharia de Materiais Integral 40 20 1 5 1 3 1 5 1 3 20
Engenharia de Produção Integral 60 30 2 7 1 5 2 7 1 5 30
Engenharia Elétrica Integral 85 42 3 9 2 8 3 9 2 7 43
Engenharia Eletrônica Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Engenharia Hídrica Integral 40 20 1 5 1 3 1 5 1 3 20
Engenharia Mecânica Integral 80 40 2 9 2 7 2 9 2 7 40
Engenharia Mecânica Aeronáutica Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Engenharia Química Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Física (Bacharelado) Noturno 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Física (Licenciatura) Noturno 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Matemática (Bacharelado) Noturno 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Matemática (Licenciatura) Noturno 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Química (Bacharelado) Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Química (Licenciatura) Noturno 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15
Sistemas de Informação Noturno 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
SOMA ITAJUBÁ 1000 499 32 121 26 79 32 109 26 76 501
Campus de Itabira
Engenharia Ambiental Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
Engenharia da Computação Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
Engenharia da Mobilidade Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
Engenharia de Controle e Automação Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
Engenharia Elétrica Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
Engenharia de Materiais Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
Engenharia de Produção Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
Engenharia de Saúde e Segurança Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
Engenharia Mecânica Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25
SOMA ITABIRA 450 225 18 45 9 45 18 45 9 36 225
TOTAL 1450 724 50 166 35 124 50 154 35 112 726
Modalidade L1 – Candidatos sem deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que sejam egressos de escola pública.
Modalidade L2 – Candidatos sem deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que sejam egressos de escola pública.
Modalidade L5 – Candidatos sem deficiência, independentemente de renda, que sejam egressos de escola pública.
Modalidade L6 – Candidatos sem deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente de renda, que sejam egressos de escola pública.
Modalidade L9 – Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que sejam egressos de escola pública.
Modalidade L10 – Candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que sejam egressos de escola pública.
Modalidade L13 – Candidatos com deficiência, independentemente de renda, que sejam egressos de escola pública.
Modalidade L14 – Candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente de renda, que sejam egressos de escola pública.
Modalidade AC – Ampla Concorrência: Candidatos que não se enquadrem em nenhuma das 8 modalidades descritas anteriormente, ou ainda que não optem por concorrer às vagas destinadas a essas modalidades, às quais se refere a Lei 12.711/2012 e a Lei 13.409/2016.

Mobilidade Acadêmica (Fonte: Secretaria de Relações Internacionais – Julho/2018)

Programas de Mobilidade Tipo Nº de Alunos Observação
Itajubá Itabira
ANDIFES Nacional 1 1
BRAFITEC Internacional 13 1 1 aluno  de Itajubá: Duplo Diploma
EPS Internacional 2 0
Indep. (Através de Convênios) Internacional 32 3 São 36 Convênios em vigência
Pós-graduação Internacional 2 0 Alunos do Doutorado em Eng. Elétrica

Atividades Extracurriculares (Fonte: Diretoria de Pesquisa – Julho/2018)

Pesquisa Nº de envolvidos  Total
Itajubá Itabira
Docentes 153 113 266
STAEs 1 8 9
Alunos 564 248 812
Total Geral 718 369 1087

Pós-Graduação (Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Julho/2018)

Programa Nº de Docentes Nº de Discentes Nota CAPES UA Vagas Ofertadas Inscritos Processo Seletivo Ingressantes
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Doutorado
Engenharia de Produção 15 56 5 IEPG 2 5 19 13 10 8
Engenharia Elétrica 28 91 5 IESTI 13 14 62 51 22 24
Engenharia Mecânica 19 72 4 IEM 30 24 68 46 15 10
Materiais para Engenharia 21 39 3 IFQ 14 18 50 42 6 9
Multicêntrico em Química de Minas Gerais 13 10 4 IFQ 4 5 4 4 2 2
Mestrado
Ciência e Tecnologia da Computação 16 40 3 IESTI 19 18 57 65 15 11
Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade 15 36 3 IEPG 20 20 86 90 13 16
Educação em Ciências 17 39 3 IFQ 20 20 153 101 17 21
Engenharia de Energia 16 70 3 IEM 12 12 67 44 17 24
Engenharia de Produção 15 53 5 IEPG 5 10 43 32 20 13
Engenharia Elétrica 28 102 5 IESTI 20 24 146 75 28 44
Engenharia Mecânica 19 47 4 IEM 30 28 109 73 18 13
Física 15 19 3 IFQ 60 60 39 49 4 13
Matemática 21 21 3 IFQ 25 25 75 51 10 11
Materiais para Engenharia 21 32 3 IFQ 23 17 119 81 14 8
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 19 41 4 IRN 31 25 58 61 22 17
Multicêntrico em Química de Minas Gerais 13 20 4 IFQ 13 18 12 14 8 11
Mestrado Profissional
Administração 13 21 3 IEPG 20 40 25 66 13 6
Engenharia de Materiais 17 5 3 IEM 10 28 3
Engenharia Hídrica 18 20 3 IRN 40 40 29 17 14 6
Engenharia de Produção 17 9 3 ITBR 5 42 5 4
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – PROFÁGUA 10 0 4 ITBR

Núcleo de Educação à Distância (Fonte: NEAD – Julho/2018)

Cursos EaD Nível Nº Polos Alunos Ativos Vagas Ofertadas
Física Licenciatura EaD Graduação 4 199 349
Gestão de Pessoas Especialização 3 149 150
Gestão Educacional Especialização 3 148 150
Design Instrucional para EaD Especialização 6 175 180
Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade Especialização 5 148 150