Dados Gerais

Infraestrutura física Campus Itajubá (Fonte: DOBI/PDI – Julho/2018 )

Campus Itajubá 2015 2016 2017 2018
QTE ÁREA (m²) QTE ÁREA (m²) QTE ÁREA (m²) QTE ÁREA (m²)
ÁREA DE LAZER 11 20.465,21 11 20.465,21 21 36.959,33 21 36.959,33
AUDITÓRIO 13 1.723,66 13 1.723,66 14 2.127,83 15 2.634,78
BANHEIROS 203 3.171,68 263 3.868,46 294 4.599,57 295 4.623,12
BIBLIOTECA 4 1.180,68 4 1.180,68 4 1.180,68 4 1.411,49
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 274 11.529,36 308 16.961,34 311 17.054,21 260 15.062,65
LABORATÓRIOS 225 18.985,17 238 19.977,43 284 22.094,30 284 22.094,30
SALAS DE AULA 66 5.652,94 74 6.026,07 84 6.696,14 99 7.480,66
SALAS DE COORDENAÇÃO 13 523,83 28 948,27 28 948,27 28 948,27
SALAS DE DOCENTES 383 6.881,75 450 8.251,76 450 8.251,76 450 8.251,76
CANTINAS/ COPAS/ COZINHAS 42 1.245,80 67 2.557,68 72 2.686,24 71 2.662,41
ÁREAS DE OUTROS SERVIÇOS 144 9.522,73 150 10.960,03 153 11.001,37 159 12.171,47
CIRCULAÇÃO 136 15.672,42 148 18.039,27 157 19.155,98 97 18.455,44
TOTAL ÁREAS 1514 96.555,23 1754 110.959,86 1872 132.755,68 1783 132.755,68
Campus Itabira 2015 2016 2017 2018
QTE ÁREA (m²) QTE ÁREA (m²) QTE ÁREA (m²) QTE ÁREA (m²)
ÁREA DE LAZER 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUDITÓRIO 1 136,00 1 136,00 1 136,00 1 136,00
BANHEIROS 64 840,00 64 840,00 64 840,00 64 840,00
BIBLIOTECA 1 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 24 1.054,00 24 1.054,00 24 1.054,00 27 1.254,00
LABORATÓRIOS 72 4.943,00 72 4.943,00 72 4.943,00 72 4.943,00
SALAS DE AULA 24 2.143,70 24 2.143,70 24 2.143,70 24 2.143,70
SALAS DE COORDENAÇÃO 1 34,20 1 34,20 1 34,20 1 34,20
SALAS DE DOCENTES 34 1.290,00 34 1.290,00 34 1.290,00 31 1.090,00
CANTINAS/COPAS/ COZINHAS/ REFEITÓRIOS 3 706,00 3 706,00 3 706,00 3 706,00
ÁREAS DE OUTROS SERVIÇOS 27 1.277,00 27 1.277,00 27 1.277,00 27 1.277,00
CIRCULAÇÃO INTERNA/ EXTERNA/ JARDINS 2 13.194,00 2 13.194,00 2 13.194,00 2 13.194,00
TOTAL ÁREAS 253 25.982,90 253 25.982,90 253 25.982,90 253 25.982,90

Quadro de pessoal por escolaridade (Fonte: Departamento Pessoal – Agosto/2018)

Grau de Formação Técnicos Administrativos Docentes Total
Feminino Masculino Feminino Masculino
Fundamental Incompleto 0 5 5
Fundamental Completo 0 6 6
Ensino Médio 8 43 51
Graduação 35 67 9 19 130
Especialização 95 76 0 1 172
Mestrado 38 27 38 58 161
Doutorado 0 0 89 297 386
Total 176 224 136 375 911

Cargo de Direção / Função Gratificada / Função Comissionada – (Fonte: Departamento Pessoal – Agosto/2018)

Nível Feminino Masculino Total
Cargo de Direção 13 30 43
Função Gratificada 57 46 103
Função Comissionada de Coordenação de Curso 12 33 45
Total 82 109 191

Graduação (Fonte: INEP – CENSO/2017/ Diretoria de Tecnologia da Informação – Julho/2018)

Graduação 2016 2017 2018
Presencial EAD Total Presencial EAD Total Presencial EAD Total
Vagas Oferecidas 2371 290 2661 2420 160 2580 1925 258 2183
Ingressantes 1669 103 1772 1630 124 1754 1414 111 1525
Matriculados 6727 180 6907 6991 164 7155 6590 123 6713
Concluintes 625 8 633 727 13 740 119 2 121
Matrículas Trancadas 198 8 206 196 8 204 26 0 26

Pós-Graduação (stricto sensu) (Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Julho/2018)

Dados Gerais Total
Nº de Docentes 96
Nº de Discentes 843
Nº de Cursos (Mestrado Profissional) 5
Nº de Cursos (Mestrado) 12
Nº de Cursos (Doutorado) 5
Nº de Programas – PÓS-GRADUAÇÃO 16
Vagas Ofertadas 433
Inscritos
Processo Seletivo
1003
Ingressantes 274
Defesas 170